Fox 2.0 Performance Series 9.6" Smooth Body IFP Shock / Rear Shock 1999+ Chevy HD / 0"-1" Lift
Fox 2.0 Performance Series 9.6" Smooth Body IFP Shock / Rear Shock 1999+ Chevy HD / 0"-1" Lift
SKU:980-24-664
Couldn't load pickup availability
The Performance Series 2.0 IFP smooth body shocks contain the latest in shock technology to transform the performance of your Truck or SUV. They use our race-proven damping control to provide a comfortable on-road ride and predictable off-road handling in even the toughest conditions.
The precision metal impact aluminum body increases cooling capacity and will never rust. Inside you will find our race-proven performance valving technology. Our Internal Floating Piston (IFP) mono-tube design separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned precision valving. The race developed high flow damping piston matched with application specific valving provides the Performance Series 2.0 IFP shock a predicable ride quality capable of handling the roughest road conditions.
| PART NUMBER | 980-24-664 |
| SERIES | Performance |
| TRAVEL | 9.62 |
| BODY | 2.0” Impact extruded and CNC machined 6061-T6 clear anodized aluminum one-piece body resists rust over time |
| BODY PLATING | Clear-anodized for a durable finish |
| COMPONENTS | Black-anodized, CNC-machined 6061-T6 billet aluminum |
| SHAFT | 5/8" hard chrome plated heat-treated alloy steel |
| PISTON | Race-developed high-flow piston design |
| VALVING | Application specific valving to maximize performance |
| SEALS | Redundant sealing pack system main seal, wiper seal, scraper seal |
| EXTENDED LENGTH | 25.92 |
| COMPRESSED LENGTH | 16.3 |
| TOP MOUNT | Eyelet |
| BOTTOM MOUNT | Eyelet |
| Year | Make | Model | Sub Model | Drive Type | Fuel Type | Doors | Position | Lift Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-3" |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2011 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2012 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2013 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2011 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2012 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2013 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | All | All | All | All | Rear | 0"-2.5" |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2007 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2003 | Hummer | H2 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2004 | Hummer | H2 | All | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2005 | Hummer | H2 | Base | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2006 | Hummer | H2 | Base | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2007 | Hummer | H2 | Base | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2008 | Hummer | H2 | Base | All | All | All | Rear | 0"-1" |
| 2009 | Hummer | H2 | Base | All | All | All | Rear | 0"-1" |
