FOX 2.0 Performance Series IFP Shock 2002-2013 Chevrolet Avalanche / 1999-2018 Silverado / 2000-2019 Suburban / 2000-2020 Tahoe / 1999-2019 Sierra / 2000-2020 Yukon (0-1" Lift)
FOX 2.0 Performance Series IFP Shock 2002-2013 Chevrolet Avalanche / 1999-2018 Silverado / 2000-2019 Suburban / 2000-2020 Tahoe / 1999-2019 Sierra / 2000-2020 Yukon (0-1" Lift)
SKU:980-24-660
Couldn't load pickup availability
The 2.0 Performance Series IFP smooth body shocks contain the latest in shock technology to transform the performance of your truck. They use Fox's race-proven damping control to provide a comfortable on-road ride and predictable off-road handling in even the toughest conditions.
The precision metal impact aluminum body increases cooling capacity and will never rust. Inside you will find Fox's race-proven performance valving technology, the Internal Floating Piston (IFP) and mono-tube design, whioch separates the shock oil from the high-pressure, nitrogen-charged gas chamber. The IFP eliminates oil aeration allowing maximum performance from the factory-tuned precision valving. The race-developed high-flow damping piston matched with application specific valving provides the 2.0 Performance Series IFP shock a predicable ride quality capable of handling the roughest road conditions.
Fits-
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | All | Rear | 0-1 | |
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | All | Rear | 0-1 | |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | All | Rear | 0-1 | |
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | All | Rear | 0-1 | |
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | All | Rear | 0-1 | |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | All | Rear | 0-1 | |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | All | Rear | 0-1 | |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | All | Rear | 0-1 | |
| 2015 | Chevrolet | Suburban | All | Rear | 0-1 | |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | All | Rear | 0-1 | |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | All | Rear | 0-1 | |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | All | Rear | 0-1 | |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | All | Rear | 0-1 | |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | All | Rear | 0-1 | |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2004 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | All | Rear | 0-1 | |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2010 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2011 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | RWD | Rear | 0-1 | |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | All | Rear | 0-1 | |
| 2000 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2001 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2002 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2003 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2004 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2005 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2006 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2007 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2008 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2009 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2010 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2011 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2012 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2013 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2014 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2015 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2016 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2017 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2018 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2019 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2020 | GMC | Yukon | All | Rear | 0-1 | |
| 2015 | GMC | Yukon XL | All | Rear | 0-1 | |
| 2016 | GMC | Yukon XL | All | Rear | 0-1 | |
| 2017 | GMC | Yukon XL | All | Rear | 0-1 | |
| 2018 | GMC | Yukon XL | All | Rear | 0-1 | |
| 2019 | GMC | Yukon XL | All | Rear | 0-1 | |
| 2020 | GMC | Yukon XL | All | Rear | 0-1 | |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2004 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2005 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2007 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2008 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2010 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2011 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 | |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Rear | 0-1 |
Features:
- 2.0" Metal impacted 6061-T6 aluminum will resist rust over time
- Plating is clear-anodized for a durable finish
- Internal IFP mono-tube reservoir design separates shock oil from the high-pressure nitrogen
- Black-anodized, CNC-machined 6061-T6 billet aluminum components
- 5/8" hard chrome plated heat-treated alloy steel shaft
- Race-developed high-flow piston design
- Application specific valving to maximize performance
- Redundant sealing pack system main seal, wiper seal, scraper seal
- JM92 Advanced Suspension Fluid for improved performance at variable temperatures
- Bushings feature quiet nitrile rubber that allow for increased suspension articulation
- Direct replacement for stock and aftermarket lifts kits
Note:Shocks are sold individually
